Dez. 2025
Ausgabe abgeschlossen
Sie sind auf dem neuesten Stand
Sie haben die Ausgabe Dez. 2025 abgeschlossen.
VermögensberatungWie lange muss ich überleben, damit sich eine Rente statt einer Einmalzahlung lohnt?
Favorit hinzufügen
Hinweis an Redaktion
Bild vergrößern
Bild: IWW
10,79 | 11,63 | |||||||||||
8,0 | 8,00 | 8,34 | 8,72 | 9,14 | 9,62 | 10,17 | 10,81 | 11,57 | 12,49 | 13,66 | 15,22 | |
9,0 | 9,00 | 9,43 | 9,92 | 10,48 | 11,12 | 11,88 | 12,80 | 13,94 | 15,42 | 17,49 | 20,72 | |
10,0 | 10,00 | 10,54 | 11,15 | 11,87 | 12,72 | 13,76 | 15,06 | 16,77 | 19,21 | 23,23 | 32,99 | |
11,0 | 11,00 | 11,65 | 12,42 | 13,32 | 14,43 | 15,82 | 17,65 | 20,28 | 24,59 | 35,08 | n.a. | |
12,0 | 12,00 | 12,78 | 13,71 | 14,84 | 16,26 | 18,11 | 20,72 | 24,88 | 33,92 | n.a. | n.a. | |
13,0 | 13,00 | 13,93 | 15,04 | 16,43 | 18,22 | 20,69 | 24,44 | 31,59 | n.a. | n.a. | n.a. | |
14,0 | 14,00 | 15,08 | 16,41 | 18,10 | 20,36 | 23,64 | 29,22 | 44,25 | n.a. | n.a. | n.a. | |
15,0 | 15,00 | 16,25 | 17,82 | 19,85 | 22,69 | 27,09 | 35,85 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
15,9 | 15,90 | 17,32 | 19,11 | 21,51 | 24,98 | 30,79 | 45,33 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
17,0 | 17,00 | 18,63 | ||||||||||
AUSGABE: BBP 12/2025, S. 344 · ID: 50517084
Favorit setzen
Hinweis an Redaktion